行業代號查詢
稅務行業標準分類、同業利潤標準與登記家數查詢
關鍵字檢索
行業分類
| 行業代號 | 大類 | 登記家數 |
|---|---|---|
| A | 農、林、漁、牧業 | 16,198 |
| B | 礦業及土石採取業 | 2,341 |
| C | 製造業 | 179,347 |
| D | 電力及燃氣供應業 | 5,862 |
| E | 用水供應及污染整治業 | 19,765 |
| F | 營建工程業 | 225,455 |
| G | 批發及零售業 | 906,132 |
| H | 運輸及倉儲業 | 48,914 |
| I | 住宿及餐飲業 | 205,690 |
| J | 出版影音及資通訊業 | 51,574 |
| K | 金融及保險業 | 65,257 |
| L | 不動產業 | 68,601 |
| M | 專業、科學及技術服務業 | 126,720 |
| N | 支援服務業 | 70,805 |
| O | 公共行政及國防;強制性社會安全 | 29 |
| P | 教育業 | 13,559 |
| Q | 醫療保健及社會工作服務業 | 3,746 |
| R | 藝術、娛樂及休閒服務業 | 55,359 |
| S | 其他服務業 | 136,972 |
更新日期:民國115年8月27日